Dr.Web pour Android |
Dr.Web pour BlackBerry |
|||
---|---|---|---|---|
Composants de la protection* |
|
|
||
Gestion centralisée au sein de Dr.Web Enterprise Security Suite | ![]() |
|||
Fonctions clés | ||||
Analyse multi flux avec la répartition des tâches entre les noyaux du processeur | ![]() |
|||
Scan des fichiers reçus via GPRS/Infrarouge/Bluetooth/Wi-Fi/connexion USB ou lors de la synchronisation avec le PC | ![]() |
![]() |
||
Deux types de scan : complet et personnalisé | ![]() |
![]() |
||
Possibilité d'activer/désactiver le scan permanent de la carte mémoire | ![]() |
|||
Restauration du fonctionnement automatique | ![]() |
|||
Scan à la demande du système de fichiers ou de fichiers et dossiers particuliers | ![]() |
![]() |
||
Scan des archives APK, ZIP, SIS, CAB, RAR, JAR | ![]() |
![]() |
||
Interdiction du lancement sur l'appareil mobile des applications non incluses à la liste des applications autorisées par l'administrateur | ![]() |
|||
Configuration des règles pour chaque application | ![]() |
|||
Contrôle du trafic entrant et sortant de chaque application | ![]() |
|||
Option permettant de limiter le trafic lié à l'utilisation de l'Internet mobile | ![]() |
|||
Possibilité de définir des limites pour des applications spécifiques en roaming | ![]() |
|||
Prévention d'accès aux ressources non recommandées sur Internet | ![]() |
|||
Protection contre l'accès non autorisé lors de la connexion aux réseaux sans fil | ![]() |
|||
Déblocage contre les ransomwares | ![]() |
|||
Scanner des vulnérabilités | ![]() |
|||
Création de listes noires et blanches des appels et SMS entrants/sortants | ![]() |
|||
Possibilité d'utiliser plusieurs cartes SIM | ![]() |
|||
Suppression des fichiers infectés | ![]() |
![]() |
||
Isolation des fichiers suspects en Quarantaine | ![]() |
![]() |
||
Restauration des fichiers de la Quarantaine | ![]() |
![]() |
||
Actualisation via Internet :
|
![]() |
![]() |
||
Rapports détaillés sur les scans du système | ![]() |
![]() |
||
Affichage des informations sur les menaces détectées sur le panneau de verrouillage avec la possibilité de basculer vers la liste des menaces | ![]() |
|||
Notification sur la détection des actions qui sont typiques pour les programmes malveillants | ![]() |
|||
Administration distante de l'appareil mobile en cas de perte ou vol via l'antivol | ![]() |
|||
Réception des coordonnées GPS de l'appareil mobile dans le message SMS | ![]() |
* Pour les appareils sous Android TV seuls les composants Antivirus , Contrôleur de sécurité et Pare-feu sont disponibles.
** Il est impossible d'utiliser ce composant sur les appareils sans emplacement SIM.